Budget forex traders who want frequent payouts.
- Cheapest$29
- Split60–100% depending on model
- PayoutsWeekly
- Trustpilot4.5/5 (69,868)
Instant-funding accounts cost more and usually come with tighter drawdowns or lower splits, but you can start earning without passing an evaluation.
27 firms · ranked by Shortlist score · updated October 19, 2026
Budget forex traders who want frequent payouts.
Forex traders who want an established firm at a low entry price.
Traders who want one well-reviewed firm for both forex and futures.
Futures day traders who want fast payouts and an end-of-day drawdown.
Futures traders who want daily payouts and do not mind a newer firm.
TradingView users who want many ways to get funded.
| # | Firm | Score | Trustpilot | Cheapest | Split | Payouts | Platforms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFundingPipsForex, Crypto | 8.3 | 4.5/5 (69,868) | from $29One-time fee | 100%max | Weekly | MT5, cTrader, Match-Trader | ReviewVisit ↗ |
| 2 | CTCity Traders ImperiumForex, Crypto | 8.0 | 4.2/5 (1,628) | from $29One-time fee | 100%max | Weekly | MT5, Match Trader | ReviewVisit ↗ |
| 3 | FFundedNextForex, Futures, Crypto | 7.8 | 4.5/5 (80,862) | from $25One-time fee | 95%max | Every 14 days | MT4, MT5, cTrader +4 | ReviewVisit ↗ |
| 4 | TTradeifyFutures | 7.6 | 4.4/5 (5,013) | from $99One-time fee | 90%max | Daily | NinjaTrader, Tradovate, Tradesea +1 | ReviewVisit ↗ |
| 5 | TOTop One FuturesFutures | 7.4 | 4.8/5 (5,088) | from $74Mixed (monthly and one-time) | 90%max | Daily | NinjaTrader, Tradovate | ReviewVisit ↗ |
| 6 | FFXIFYForex, Futures | 7.3 | 4.3/5 (6,381) | from $19One-time fee | 90%max | On demand | MT4, MT5, DXtrade +1 | ReviewVisit ↗ |
| 7 | ETElite Trader FundingFutures | 6.8 | 3.8/5 (1,158) | from $57Monthly subscription (most plans) | 100%max | On demand | TradingView, NinjaTrader, Tradovate +2 | ReviewVisit ↗ |
| 8 | AFAlpha FuturesFutures | 6.6 | 4.4/5 (6,144) | from $89Monthly subscription (Zero/Advanced) | 90%max | Weekly | TradingView, NinjaTrader, Tradovate +3 | ReviewVisit ↗ |
| 9 | DDayTradersFutures | 6.6 | 4.6/5 (499) | from $160One-time fee | 100%max | On demand | TradingView, Quantower, Rithmic +1 | ReviewVisit ↗ |
| 10 | HPHola PrimeForex, Futures | 6.6 | 4.5/5 (3,919) | from $99One-time fee | 95%max | On demand | MT4, MT5, cTrader +3 | ReviewVisit ↗ |
| 11 | YTYlos TradingFutures | 6.5 | 4.8/5 (805) | from $77One-time fee (+ activation on Standard) | 100%max | Every 14 days | BlackArrow | ReviewVisit ↗ |
| 12 | LTLucid TradingFutures | 6.4 | 4.4/5 (6,425) | from $91One-time fee | 90%max | On demand | NinjaTrader, Tradovate, Quantower +2 | ReviewVisit ↗ |
| 13 | GFGoat Funded TraderForex, Futures | 6.2 | No rating | from $36One-time fee | 100%max | Every 14 days | MT5, cTrader, Match-Trader +1 | ReviewVisit ↗ |
| 14 | BGBlue GuardianForex, Futures | 6.1 | No rating | from $20One-time fee | 90%max | Every 14 days | MT5, Match-Trader, TradeLocker | ReviewVisit ↗ |
| 15 | IFInstant FundingForex | 6.1 | No rating | from $39One-time fee | 90%max | Weekly | MT5, cTrader, Match-Trader | ReviewVisit ↗ |
| 16 | AAquaFundedForex | 6.0 | No rating | from $29One-time fee | 100%max | Every 14 days | cTrader, DXtrade, Match-Trader | ReviewVisit ↗ |
| 17 | FTFunded Trading PlusForex | 5.9 | No rating | from $107One-time fee | 100%max | Weekly | MT4, MT5, cTrader +2 | ReviewVisit ↗ |
| 18 | BFBlueberry FundedForex | 5.6 | No rating | from $30One-time fee | 90%max | Every 14 days | MT5, TradeLocker | ReviewVisit ↗ |
| 19 | MTMaven TradingForex, Crypto | 5.5 | No rating | from $13One-time fee | 80%max | Every 14 days | MT5, Match-Trader | ReviewVisit ↗ |
| 20 | TOTop One TraderForex | 5.4 | No rating | from $28One-time fee (activation on Nova) | 100%max | Every 14 days | cTrader, Match Trader, MT5 +1 | ReviewVisit ↗ |
| 21 | FFTUKForex, Futures | 5.3 | 3.8/5 (768) | from $65Pay after pass option | 80%max | On demand | MT5, Match-Trader, TradeLocker | ReviewVisit ↗ |
| 22 | GFGoat Funded FuturesFutures | 5.3 | No rating | from $69One-time fee, no activation | 100%max | Every 14 days | NinjaTrader, Tradovate, Quantower +2 | ReviewVisit ↗ |
| 23 | LTLux Trading FirmForex, Crypto | 4.8 | 3.9/5 (635) | from $199One-time fee | 80%max | On demand | TradingView, Match Trader, MT5 +1 | ReviewVisit ↗ |
| 24 | LTLegends TradingFutures | 4.6 | 3.9/5 (223) | from $119One-time (Elite) or monthly (Apprentice) | 90%max | Every 14 days | NinjaTrader, Tradovate, Quantower +2 | ReviewVisit ↗ |
| 25 | FTFunding TradersForex | 4.6 | No rating | from $25One-time fee, no activation | 100%max | Monthly | MT5, TradeLocker | ReviewVisit ↗ |
| 26 | CFCrypto Fund TraderCrypto, Forex | 4.5 | No rating | from $45One-time fee | 90%max | Monthly | MT5, Match-Trader, Bybit | ReviewVisit ↗ |
| 27 | FFFXIFY FuturesFutures | 4.1 | 3.9/5 (41) | from $179Subscription until passed (Flex); one-time (Direct) | 90%max | Weekly | TradingView, NinjaTrader, Tradovate | ReviewVisit ↗ |
Every firm gets a score out of 10 from five published inputs: track record, Trustpilot rating and volume, maximum profit split, cheapest entry price and payout frequency. We don't accept payment for rankings. See the full formula.